| Vesi ja kanalisatsioon, AS Haapsalu Veevärk hinnad | Hinnad |
| Vesi | 1,176 eurot/m3 |
| Kanalisatsioon | 1,703 eurot/m3 |
| Korraldatud jäätmevedu, jäätmeveo teenustasud | |
| Vormsi valla elaniku aasta prügimaks (alates juuni 2024) | 35 eurot aastas |
| Majutusasutused üle 10 voodikoha ja telkimisplatsid üle 5 telkimiskoha, kaubandus- ja toitlustusettevõtted | 200 eurot aastas |
| Majutusasutused kuni 10 voodikohta, telkimisplatsid kuni 5 telkimiskohta, ning äriruumides tegutsevad FIE-d | 150 eurot aastas |
| Üritused, laagrid ja teised ühekordsed jäätmetekitajad | 25 eurot ühekordne tasu |
| FIE-d ja ettevõtted muudelt tegevusaladelt | 75 eurot aastas |
| Kinnisasja omanikud, kelle kinnistul asub suvila või eluruum | 100 eurot aastas |
| Ehitamisel, mille puhul Ehitusseadustiku kohaselt on ehitamiseks nõutav kohaliku omavalitsuse teavitamine ehitamise kavatsusest | 50 eurot, ühekordne tasu |
| Ehitamisel, mille puhul Ehitusseadustiku kohaselt on ehitamiseks nõutav kohaliku omavalitsuse ehitusluba | 240 eurot, ühekordne tasu |
| Ehitamisel, mille puhul Ehitusseadustiku kohaselt on ehitamiseks nõutav ehitise teatise esitamine, v.a puurkaevu ja salvkaevu rajamisel | 100 eurot, ühekordne tasu |
| Päevatoidu maksumus VLP sööklas:
Koolilõuna Koolilõuna töötajatele Alusharidusrühma päevatoit Suvise lastehoiu päevatoit Külaliste hommikusöök Külaliste lõuna- või õhtusöök |
2,50 eurot (VLP õpilasele tasuta) 3 eurot 2 eurot 5 eurot 3 eurot 6 eurot
|
| Üürimäärad munitsipaalkorterites | |
| Kalffi talu korteris, koos küttekuludega
Kalffi talu korter 1 18,9 m2 Kalffi talu korter 2 17,4 m2 Kalffi talu korter 3 21,9 m2 Kalffi talu korter 4 21,6 m2 |
3,45 eur/ m2 |
| Solhemi talu korteris
Solhemi talu korter 1 42 m2 Solhemi talu korter 2 67,3 m2 Solhemi talu korter 3 39,5 m2 Solhemi talu korter 4 43,9 m2 |
0,95 eur/ m2 |
| Sireli talu korteris, koos küttekuludega
Sireli talu korter 1 63,7 m2 Sireli talu korter 2 62,8 m2 Sireli talu korter 3 56,4 m2 Sireli talu korter 4 35,5 m2 |
3,45 eur/m2 |
| Ajutine sotsiaalpind, maja nr 1 | 25 eurot kuus |
| Ajutine sotsiaalpind, maja nr 2 | 25 eurot kuus |
| Isiku igapäevast toimetulekut soodustavad teenused | |
| Pesupesemine Hullo külakeskuses | 5 eurot masinatäis (ajutisel sotsiaalpinna elanikule tasuta) |
| Duši kasutamine Hullo külakeskuses | 3 eurot kord (ajutisel sotsiaalpinna elanikule tasuta) |
| Maavarad ja täitematerjal | |
| kruus/liiv Borrby karjäärist (alates 1. oktoobrist) | 15 eur/m3 |
| töötlemata materjal teeäärtest | 12 eur/m3 |
| teeäärte materjalist sõelutud muld | 20 eur/m3 |
| teeäärte materjalist sõelutud peenike kruus | 20 eur/m3 |
| teeäärte materjalist sõelutud jämedam kruus | 20 eur/m3 |
| Vormsi valla jäätmeveo teenustasud ja jäätmejaama hinnakiri | (Sulgudes on toodud hind Vormsi valla elanikule) |
| Paber ja kartong | Tasuta |
| Segapakend: plast-, metall- ja tetrapakend | Tasuta |
| Klaaspakend | Tasuta |
| Plastid | 10 eur/m3 (5 eur/m3) |
| Metallid | Tasuta |
| Lehtklaas ehk aknaklaas | Tasuta |
| Puit | Tasuta |
| Tekstiil | Tasuta |
| Suurjäätmed, sh mööbli detailid | 10 eur/m3 (5 eur/m3) |
| Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid | 20 eur/m3 (10 eur/m3) |
| Betoon, tellised, plaadid ja keraamikatooted | 10 eur/m3 (5 eur/m3) |
| Ehitus- ja lammutussegapraht | 20 eur/m3 (10 eur/m3) |
| Elektroonikajäätmed | 10 eur/tk (Tasuta) |
| Rehvid (kuni 8 rehvi aastas) | Tasuta |
| Muud majapidamises tekkinud jäätmed, mis ei ole ohtlikud (v.a segaolmejäätmed) | Tasuta |
| Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke jäätmeid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed | Tasuta |
| Liime või hermeetikuid sisaldavad vesipõhised vedeljäätmed, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid | Tasuta |
| Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid | Tasuta |
| Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid | Tasuta |
| Saastunud pühkmed, absorbendid, kalts | Tasuta |
| Õlifiltrid | Tasuta |
| Pidurivedelikud | Tasuta |
| Ohtlikke aineid sisaldavad antifriisid | Tasuta |
| Ni-Cd akud | Tasuta |
| Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad kemikaalid | Tasuta |
| Ohtlikud jäätmed (nt lahustid, õli, rasv, kraadiklaasid, patareid, akud) | Tasuta |
| Segaolmejäätmed | Tasuta |
| Aia- ja haljastusjäätmed | 5 eur/m3 (Tasuta) |
| Pinnas ja kivid | 5 eur/m3 (Tasuta) |
| Töötlemata puit | 5 eur/m3 (Tasuta) |
| Valla ruumide ja inventari kasutuse ning ruumides pakutavate teenuste hinnakiri | |
| Vormsi Lastead-Põhikooli, rahvamaja, koostöökeskuse ja külamaja tasuliste teenuste hinnad | Laadi alla |
Hinnakiri
Uuendatud 22.07.2025

