HINNAKIRJAD
Vesi ja kanalisatsioon, AS Haapsalu Veevärk hinnad | Hinnad |
Vesi | 1,176 eurot/m3 |
Kanalisatsioon | 1,703 eurot/m3 |
Korraldatud jäätmevedu, jäätmeveo teenustasud | |
Majutusasutused üle 10 voodikoha ja telkimisplatsid üle 5 telkimiskoha, kaubandus- ja toitlustusettevõtted | 160 eurot aastas |
Majutusasutused kuni 10 voodikohta, telkimisplatsid kuni 5 telkimiskohta, ning äriruumides tegutsevad FIE-d | 120 eurot aastas |
Majutusasutused, kaubandus-ja toitlustusettevõtted, kes annavad oma sorteeritud jäätmed üle jäätmejaama | 80 eurot aastas |
FIE-d ja ettevõtted muudelt tegevusaladelt | 50 eurot aastas |
kinnisasja omanikud, kelle kinnistul asub suvila või eluruum | 60 eurot aastas |
Ehitamisel, mille puhul Ehitusseaduse kohaselt on ehitamiseks nõutav kohaliku omavalitsuse teavitamine ehitamise kavatsusest | 25 eurot, ühekordne tasu |
Ehitamisel, mille puhul Ehitusseaduse kohaselt on ehitamiseks nõutav kohaliku omavalitsuse ehitusluba | 120 eurot, ühekordne tasu |
Ehitamisel, mille puhul Ehitusseaduse kohaselt on ehitamiseks nõutav ehitise teatise esitamine, v.a puurkaevu ja salvkaevu rajamisel | 50 eurot, ühekordne tasu |
Päevatoidu maksumus VLP sööklas:Koolilõuna Koolilõuna töötajatele Alusharidusrühma päevatoit Külaliste hommikusöök Külaliste lõunasöök Külaliste õhtusöök |
1,25 eurot 2,50 eurot 1,65 eurot 4,00 eurot 5,00 eurot 5,00 eurot |
Üürimäärad munitsipaalkorterites | |
Kalffi elamu korteris 1 ja 2 (koos küttekuludega) | 60 eurot kuus |
Kalffi elamu korteris 3 ja 4 (koos küttekuludega) | 70 eurot kuus |
Solhem korter 1 | 35 eurot kuus |
Solhem korter 2 | 50 eurot kuus |
Solhem korter 3 | 30 eurot kuus |
Solhem korter 4 | 35 eurot kuus |
Sotsiaaltransporditeenus | |
Väljaspool Vormsit | 0,15 euro senti/km |
Vormsil | 2 eurot sõidukord (1 euro sihtkohta ja 1 euro tagasi) |
Isiku igapäevast toimetulekut soodustavad teenused | |
Pesupesemine Hullo külakeskuses | 3 eurot masinatäis |
Duši kasutamine Hullo külakeskuses | 1,5 eurot kord (15 min) |
Püsielaniku kalapüügiõiguse tasu harrastuspüügil | |
Harrastuspüügiõiguse tasu nakkevõrguga kalendrikuus, sõltumata püügipäevade arvust | 6,50 eurot kuus |
Kuni 300 konksuga õngejadaga harrastuskalapüügiks 1. märtsist 31. oktoobrini seitsmepäevase ajavahemiku kestel | 2 eurot |